Nike
Nike 男装上衣 尺码表
完整尺码表
| 尺码 | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) | Height (cm) | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 72-80 | 57-65 | 72-80 | <170 | 28.1-31.5 | 22.5-25.5 | 28.5-31.5 | <5'7" |
| XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 170-183 | 31.5-35 | 25.5-29 | 31.5-35 | 5'7"-6'0" |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170-183 | 35-37.5 | 29-32 | 35-37.5 | 5'7"-6'0" |
| S Tall | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 183-196 | 35-37.5 | 29-32 | 35-37.5 | 6'0"-6'5" |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 170-183 | 37.5-41 | 32-35 | 37.5-41 | 5'7"-6'0" |
| M Tall | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 183-196 | 37.5-41 | 32-35 | 37.5-41 | 6'0"-6'5" |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 170-183 | 41-44 | 35-38 | 41-44 | 5'7"-6'0" |
| L Tall | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 183-196 | 41-44 | 35-38 | 41-44 | 6'0"-6'5" |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 170-183 | 44-48.5 | 38-43 | 44-47 | 5'7"-6'0" |
| XL Tall | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 183-196 | 44-48.5 | 38-43 | 44-47 | 6'0"-6'5" |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 170-183 | 48.5-53.5 | 43-47.5 | 47-50.5 | 5'7"-6'0" |
| XXL Tall | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 183-196 | 48.5-53.5 | 43-47.5 | 47-50.5 | 6'0"-6'5" |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 170-183 | 53.5-58 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 | 5'7"-6'0" |
| 3XL Tall | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 183-196 | 53.5-58 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 | 6'0"-6'5" |
| 4XL | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 170-183 | 58-63 | 52.5-57 | 53.5-58.5 | 5'7"-6'0" |
| 4XL Tall | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 183-196 | 58-63 | 52.5-57 | 53.5-58.5 | 6'0"-6'5" |
常见问题
使用软卷尺并保持水平。胸围测量最丰满处,腰围测量最细处(自然腰线),臀围测量最丰满处。
如果您的测量值介于两个尺码之间,为了穿着舒适,我们通常建议选择较大的尺码。如果您喜欢紧身效果,也可以选择较小的尺码。
不一样,不同品牌之间的尺码差异可能很大。请务必参考您要购买的品牌的具体尺码表。
穿着建议
通常建议选择比日常穿着稍宽松的尺码。如果您的身材介于两个尺码之间,可以根据个人喜好选择合身或宽松版型。
如何测量
胸围:将软尺绕过胸部最丰满处水平测量一圈。 腰围:将软尺绕过自然腰线(肚脐上方约2.5厘米处)水平测量一圈。 肩宽:从一侧肩端量到另一侧肩端。
小贴士
- 测量时保持自然站立姿势
- 穿着合身衣物或内衣测量
- 如喜欢宽松可选大一号
数据来源:官方网站