Zara 对比 H&M
查看 Zara 与 H&M 的尺码差异 - 女装上衣
Zara
VS
H&MVS
Zara
完整尺码表
| 尺码 | 欧码 | 英码 | 胸围(厘米) | 胸围(英寸) | 腰围(厘米) | 腰围(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 80-84 | 31.5-33 | 60-64 | 23.5-25 |
| S | 36 | 8 | 84-88 | 33-34.5 | 64-68 | 25-27 |
| M | 38 | 10 | 88-92 | 34.5-36 | 68-72 | 27-28.5 |
| L | 40 | 12 | 92-96 | 36-38 | 72-76 | 28.5-30 |
| XL | 42 | 14 | 96-100 | 38-39.5 | 76-80 | 30-31.5 |
| XXL | 44 | 16 | 100-104 | 39.5-41 | 80-84 | 31.5-33 |
穿着建议
Zara sizing tends to run smaller than typical US sizing. If between sizes, consider sizing up especially for a relaxed fit.
H&M
完整尺码表
| 尺码 | 美码 | 胸围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(英寸) | 腰围(厘米) | 臀围(英寸) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 30-31.5 | 76-80 | 23.5-25.25 | 60-64 | 33-34.5 | 84-88 |
| S | 6-8 | 33-34.5 | 84-88 | 26.75-28.5 | 68-72 | 36.25-37.75 | 92-96 |
| M | 10-12 | 36.25-37.75 | 92-96 | 30-31.5 | 76-80 | 39.5-41 | 100-104 |
| L | 14-16 | 39.5-41 | 100-104 | 33-34.5 | 84-88 | 42.5-44 | 108-112 |
| XL | 18-20 | 43.25-45.5 | 110-116 | 37-39.5 | 94-100 | 46-48 | 117-122 |
| 2XL | 22-24 | 48-50.5 | 122-128 | 41.75-44 | 106-112 | 50-52 | 127-132 |
| 3XL | 26-28 | 52.75-55 | 134-140 | 46.5-48.75 | 118-124 | 54-56 | 137-142 |
穿着建议
H&M offers various fits including Regular, Slim, Relaxed, and Oversized. Same size may feel different across different fits.
对比仅供参考,基于官方尺码表。