WOMEN

Women's Clothing Size Comparison (UK, US, EU)

Women's Clothing Size Comparison (UK, US, EU)

Size UK Size US Size EU Size Bust (inches) Waist (inches) Hips (inches)
S 8 4 36 32.5 25.5 35.5
M 10 6 38 34.5 27.5 37.5
L 12 8 40 36.5 29.5 39.5
XL 14 10 42 38.5 31.5 41.5
XXL 16 12 44 40.5 33.5 43.5
Women's Tops and Dresses Size Comparison (UK, US, EU)

Women's Tops and Dresses Size Comparison (UK, US, EU)

Size Chart
Size US Size UK Size EU Size Bust (inches) Waist (inches) Hips (inches)
Women's Tops and Dresses Size Comparison (UK, US, EU)
UK Size US Size EU Size Bust (inches) Waist (inches) Hips (inches)
6 2 34 30.5 23.5 33.5
8 4 36 32.5 25.5 35.5
10 6 38 34.5 27.5 37.5
12 8 40 36.5 29.5 39.5
14 10 42 38.5 31.5 41.5
16 12 44 40.5 33.5 43.5
18 14 46 42.5 35.5 45.5
20 16 48 44.5 37.5 47.5
Women's Bottoms Size Comparison (UK, US, EU)

Women's Bottoms Size Comparison (UK, US, EU)

Size UK Size US Size EU Size Waist (inches) Hips (inches) Inseam (inches)
S 6 2 34 23.5 33.5 31.5
M 8 4 36 25.5 35.5 32
M 10 6 38 27.5 37.5 32.5
L 12 8 40 29.5 39.5 33
L 14 10 42 31.5 41.5 33.5
XL 16 12 44 33.5 43.5 34
XL 18 14 46 35.5 45.5 34.5
XXL 20 16 48 37.5 47.5 35
Women's Shoe Sizes Comparison (UK, US, EU)

Women's Shoe Sizes Comparison (UK, US, EU)

UK Size US Size EU Size Foot Length (inches)
3 5.5 35.5 8.66
4 6.5 36.5 8.86
5 7.5 37.5 9.06
6 8.5 38.5 9.25
7 9.5 39.5 9.45
8 10.5 40.5 9.65
9 11.5 41.5 9.84
Women's High Heels Size Comparison (UK, US, EU)

Women's High Heels Size Comparison (UK, US, EU)

Size UK Size US Size EU Size Heel Height (inches)
S 2 35 1-2 1-2
M 3 36 2-3 2-3
L 4 37 3-4 3-4
XL 5 38 4-5 4-5
XXL 6 39 5-6 5-6
XXXL 7 40 6-7 6-7
XXXXL 8 41 7+ 7+